送電線工事経歴
| 施工 年度 |
施工主 | 工 事 件 名 | 電圧 |
| S.53 年度 |
東京電力 | 奥清津秩父線新設工事並びに関連工事(1工区) | 500kv |
| S.55 年度 |
東京電力 | 下郷線新設工事並びに今市線新設工事(第2工区) | 500kv |
| 東京電力 | 常磐中茨城線新設工事並びに関連除去工事(第8工区) | 275kv | |
| 東京電力 | 蔵王幹線西仙台(変)Dπ引込工事(第1工区) | 275kv | |
| S.56 年度 |
東京電力 | 常北線接続変更工事並びに関連除去工事 | 275kv |
| 東京電力 | 上越幹線新岡部変電所引込工事並びに関連除去工事 | 154kv | |
| 東京電力 | 中東京幹線109甲40~1 109甲41間事故復旧 | 275kv | |
| 東京電力 | 新新潟幹線延長工事(第6工区) | 500kv | |
| 東北電力 | 朝日幹線新設(第1期)工事(第1工区) | 500kv | |
| 東北電力 | 頸城線東上越(変)Dπ引込工事・関連撤去工事 | 154kv | |
| S.57 年度 |
東京電力 | 国鉄稲毛供給工事ならびに関連除却工事 | 66kv |
| 東京電力 | 京北線1 14~1 37 鉄塔建替工事(第一工区) | 154kv | |
| 東京電力 | 群馬幹線1 450~1 458 鉄塔建替工事 | 154kv | |
| 東京電力 | 群馬幹線1 145~1 152 鉄塔建替工事 | 154kv | |
| 東北電力 | 朝日幹線新設(第2期)工事(第1工区) | 500kv | |
| 東北電力 | 朝日幹線新設(第2期その2)工事(第1工区) | 500kv | |
| 東北電力 | 陸前幹線保安対策工事並びに関連撤去工事 | 154kv | |
| S.58 年度 |
東京電力 | 志木線増強工事(第1期)ならびに関連除却工事 | 154kv |
| 東京電力 | 小松川線1 21他嵩上げ工事ならびに関連除却工事 | 66kv | |
| 東北電力 | 東新潟火力B線新設(第1期)工事(第4工区) | 275kv | |
| S.59 年度 |
東京電力 | 富津火力線新設工事他2件ならびに関連除却工事(第4工区) | 500kv |
| 東京電力 | 南多摩処理場供給工事・同上業務補償業務 | 66kv | |
| 東京電力 | 金山線新設(第3期)工事(藪塚線一部建替)・除却工事 | 154kv | |
| 東京電力 | 犬伏線増強(1期)ならびに関連除却工事(1工区) | 154kv | |
| 東京電力 | 志木線増強工事ならびに関連除却工事(第2期) | 154kv | |
| 東京電力 | 北島線1 22 鉄塔建替工事 | 154kv | |
| 東北電力 | 東新潟火力B線新設(第3期)工事(第4工区) | 275kv | |
| S.60 年度 |
東京電力 | 国鉄指扇変電所供給工事並びに関連除却工事 | 66kv |
| 東京電力 | 新いわき今市線新設工事ならびに関連除却工事(第5工区) | 500kv | |
| 東京電力 | 北島線増強(4期)工事他2件工事(その2) | 154kv | |
| 東北電力 | 国鉄今別線新設(鉄塔)工事(第1工区) | 275kv | |
| 東北電力 | 第二下北線新設工事(第4工区) | 154kv | |
| 東北電力 | 仙台B線保安対策ならびに今連撤去工事 | 154kv | |
| S.61 年度 |
東京電力 | 多摩橋線増強工事(1期)ならびに関連除却工事 | 66kv |
| 東京電力 | 東京中線1 2061~1 2063 鉄塔建替工事ならびに関連除却工事 | 275kv | |
| 東京電力 | 田代幹線増強(第2期)その4工事ほか2件 | 154kv | |
| 東京電力 | 石岡線増強工事(1期)ならびに関連除却工事(2工区) | 154kv | |
| 東京電力 | 上福岡線増強工事ならびに関連除却工事(その2) | 66kv | |
| 東京電力 | 沼津線鉄塔建替工事(その1) | 66kv | |
| 東京電力 | 西成田線増強(2期)ならびに関連除却工事 | 66kv | |
| 東北電力 | 国鉄今別線新設(架線)工事 第1工区 | 275kv | |
| 東北電力 | 蔵王幹線地線張替工事(第5工区) | 275kv | |
| S.62 年度 |
東京電力 | 群馬・山梨幹線新設に伴う施工計画調査(3工区) | 1000kv |
| 東京電力 | 南葛線一部増強工事 | 154kv | |
| 東京電力 | 山梨東線新設工事並びに関連工事(第6工区) | 500kv | |
| 東京電力 | 江東変電所無線鉄塔新設工事 | ||
| 東京電力 | 西横浜変電所マイクロ波無線鉄塔建替工事 | ||
| 電源開発 | 只見幹線増強1期工事 [1 367~1 391] (第3工区) | 500kv | |
| 東北電力 | 北上幹線新設(鉄塔)工事(第9工区) | 275kv | |
| 東北電力 | 飯豊幹線地線張替工事(第4工区) | ||
| S.63 年度 |
東京電力 | 天竜東幹線1 5鉄塔建替工事ならびに関連除却工事他 | 154kv |
| 東京電力 | 大丸線新設工事 | 66kv | |
| 東北電力 | 北膏幹線新設(鉄塔その2)工事(第2工区) | 275kv | |
| 東京電力 | 甲信幹線里線増強工事(5期) | 154kv | |
| 東京電力 | 群馬山梨幹線新設工事(第3工区) | 1000kv | |
| 東京電力 | 新潟群馬幹線新設工事(1工区) | 1000kv | |
| 東京電力 | 新潟群馬幹線新設工事(9工区) | 1000kv | |
| 東北電力 | 北上幹線新設(架線)工事(第9工区) | 275kv | |
| 東北電力 | 大古線増強工事ならびに関連撤去工事(第2工区) | ||
| 東北電力 | 朝日幹線地線張替工事(第1工区) | ||
| 東北電力 | 八戸幹線保安対策工事 | 66kv | |
| H.元 年度 |
東京電力 | 木下線延長工事(1期)工事並びに関連除去工事 | 154kv |
| 東京電力 | 東京中線1 2013~1 2015鉄塔建替工事並びに関連除去工事 | 500kv | |
| 東北電力 | 陸前幹線保守対策工事 | 275kv | |
| 東北電力 | 北青森線新設(架線)工事(第2工区) | 275kv | |
| H.2 年度 |
東京電力 | 群馬幹線増強(2期)工事ほか1件 | 154kv |
| 東京電力 | 市ヶ尾線1 40移設工事 | 66kv | |
| 東京電力 | 三菱金属大生郷供給工事ならびに関連除去工事 | 66kv | |
| 東北電力 | 宮古線地線張替工事並びに関連撤去工事(第3工区) | 66kv | |
| H.3 年度 |
東京電力 | 天竜東幹線1 38~1 44鉄塔移設工事並びに関連除去工事 | 154kv |
| 東京電力 | 三崎線増強(第1期)工事 | 66kv | |
| 東京電力 | 大丸線延長工事 | 66kv | |
| H.4 年度 |
東京電力 | 新坂戸線新設工事並びに関連工事(第1工区) | 500kv |
| 東京電力 | 北栃木幹線新設工事並びに関連工事(第2工区) | 1000kv | |
| H.5 年度 |
東北電力 | 村田線増強工事 | 66kv |
| 東京電力 | 相馬双葉幹線新設工事(第3工区) | 500kv | |
| 東京電力 | 砂子生麦線除去工事(その6) | 66kv | |
| 東北電力 | 金成支線新設ならびに関連撤去工事(第3工区) | 66kv | |
| H.6 年度 |
東北電力 | 虫川松代線工事用地調査工事(代2工区) | 66kv |
| H.7 年度 |
東北電力 | 北白川線増強調査測量工事 | 66kv |
| 関西電力 | 西淡洲本線新設工事同上に伴う除去工事(代1工区) | 77kv | |
| 東京電力 | 南いわき幹線新設工事(5工区) | 1000kv | |
| 東京電力 | 取手線1 64~65鉄塔建替工事ならびに関連除去工事 | 66kv | |
| H.8 年度 |
東北電力 | 塙町線新設工事(代1工区) | 66kv |
| 東京電力 | 中原線NO.1~NO.44除去工事(その1) | 66kv | |
| 東北電力 | 北奥幹線新設(鉄塔)工事(第1工区) | 275kv | |
| 東北電力 | 山形幹線新設(鉄塔)工事(第2工区) | 500kv | |
| 東北電力 | 水金線増強ならびに関連撤去工事(第1工区) | 154kv | |
| 東北電力 | 鮎川線増強ならびに関連撤去工事(第1工区) | 66kv | |
| H.9 年度 |
東北電力 | 置賜線新設工事(第5工区) | 154kv |
| 東北電力 | 北白川線増強ならびに関連撤去工事(第2工区) | 66kv | |
| H.10 年度 |
東京電力 | 利根線一部コン柱化工事(その2)ならびに関連除去工事 | 66kv |
| 東京電力 | 三崎線No.81-No.82鉄塔建替工事ならびに関連除去工事 | 66kv | |
| 東京電力 | 日立臨海IPPアクセス工事ならびに関連除去工事 | 66kv | |
| 東北電力 | 大潟幹線能代(開)Dπ引込工事 | 275kv | |
| 東北電力 | 松島幹線新設(鉄塔)工事(第2工区) | 275kv | |
| 東北電力 | 丸森線新設工事(第2工区) | 66kv | |
| H.11 年度 |
東京電力 | 東芝浜川崎及びキグナス系統変更工事並びに関連除去工事 | |
| 東京電力 | 柏尾線新設工事(その2)ならびに関連除去工事 | 66kv | |
| 東北電力 | 倉元製作所線新設工事(第2工区) | 66kv | |
| 東北電力 | ラサ工業宮古支線新設工事ならびに関連撤去工事 | 66kv | |
| 東北電力 | 大畑線増強工事第2工区鉄塔及び架線工事 | 66kv | |
| 東北電力 | 三本松線都市化対策工事 | 66kv | |
| H.12 年度 |
東京電力 | 北白子線No.6・No.8建替工事並びに関連除去工事 | 66kv |
| 東京電力 | 江戸崎線増強工事並びに関連除却工事 | 66kv | |
| 東北電力 | むつ幹線新設(鉄塔)工事(第2工区) | 275kv | |
| 東北電力 | 仙人線保安対策並びに関連撤去工事 | 154kv | |
| 東北電力 | 北白川線宮(変)DT引込関連緑化他工事 | 66kv | |
| H.13 年度 |
東京電力 | 小野川線増強工事2期並びに関連除却工事 | 66kv |
| 東京電力 | 角来線No.26~33移設工事並びに関連除却工事 | 66kv | |
| 東京電力 | テクノパーク豊里線新設工事 | 66kv | |
| 東北電力 | 青函トンネル線他補償金工事 | 66kv | |
| 東北電力 | JR新沼宮内支線新設工事並びに関連撤去工事 | 154kv | |
| H.14 年度 |
東北電力 | 日郡線保安対策工事 | 66kv |
| 東北電力 | 涌谷線支持物変更(その2)ならびに関連撤去工事(2工区) | 66kv | |
| 東京電力 | 鹿浜線No.1-1鉄塔建替工事他4件並びに関連除却工事 | 66kv | |
| 東京電力 | 角来線No.26~33移設工事並びに関連除却工事 | 66kv | |
| H.15 年度 |
東京電力 | 利根浄化線コン柱化並びに関連除却工事他3件 | 66kv |
| 東京電力 | 中東京幹線一部増強工事(第1工区) | 275kv | |
| H.16 年度 |
東京電力 | 鹿浜線建替工事 | 66kv |
| 東京電力 | 鹿嶋鉄塔改修工事 | 66kv | |
| 東京電力 | 利根浄化線コン柱化工事 | 66kv | |
| 東北電力 | 涌谷線鉄塔新設工事 | 66kv | |
| H.18 年度 |
東北電力 | 十和田幹線(鉄塔)工事(第六工区) | 500kv |
| H.19 年度 |
東北電力 | 十和田東線保安対策27工事 | 154kv |
| 東北電力 | 第一福島線保安対策197工事 | 154kv | |
| 東北電力 | 荒川線保安対策93・98工事 | 154kv | |
| 東北電力 | 先達北線保安対策16工事 | 154kv | |
|
H.21 |
東北電力 | 北津軽支線青森(変)引込工事(3工区) | 275kv |